BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CAO BĂNG THÁNG 3 NĂM 2021 (04-11-2021)
TT | Danh mục | Đơn vị tính | Giá kỳ trước (28/02/2021) | Giá kỳ này (30/3/2021) | Tăng (+) Giảm (-) |
1 | Gạo tẻ thường | Đồng/ kg | 14.000 | 14.000 | |
2 | Gạo tẻ ngon | Đồng/ kg | 15.000 | 15.000 | |
3 | Gạo nếp ngon | Đồng/kg | 30.000 | 30.000 | |
4 | Ngô hạt | Đồng/kg | 9.000 | 8.000 | -1.000 |
5 | Lạc nhân | Đồng/kg | 50.000 | 50.000 | |
6 | Đỗ xanh tách hạt | Đồng/kg | 35.000 | 35.000 | |
7 | Đỗ tương | Đồng/kg | 18.000 | 18.000 | |
8 | Muối iốt | Đồng/ kg | 8.000 | 8.000 | |
9 | Đường RE Cao Bằng | Đồng/ kg | 15.000 | 15.000 | |
10 | Lợn thịt hơi xuất chuồng | Đồng/ kg | 80.000 | 70.000 | -10.000 |
11 | Thịt Lợn mông sấn | Đồng/ kg | 140.000 | 140.000 | |
12 | Thịt bò loại I | Đồng/ kg | 300.000 | 280.000 | -20.000 |
13 | Gà thiến sống | Đồng/ kg | 140.000 | 140.000 | |
14 | Gà giò ta | Đồng/ kg | 110.000 | 110.000 | |
15 | Vịt hơi các loại | Đồng/ kg | 60.000 | 60.000 | |
16 | Dầu ăn Neptuyn | Đồng/2lit | 88.000 | 88.000 | |
17 | Dầu ăn Simpli | Đồng/2lit | 90.000 | 90.000 | |
18 | Cà chua | Đồng/ kg | 5.000 | 5.000 | |
19 | Khoai tây | Đồng/ kg | 15.000 | 15.000 | |
20 | Bí xanh | Đồng/ kg | 10.000 | 10.000 | |
21 | Bí đỏ | Đồng/ kg | 8.000 | 8.000 | |
22 | Gas thăng long (Bình 12 kg) | Đồng/ bình | 430.000 | 430.000 | |
23 | Gas Petrolimex(Bình 12 kg) | Đồng/ bình | 430.000 | 430.000 | |
24 | Gas CB (Bình 12 kg) | Đồng/ bình | 360.000 | 360.000 | |
25 | Xăng không chì ron 95-IV | Đồng/lít | 18.540 | 19.520 | +980 |
26 | Xăng không chì ron 95-III | Đồng/lít | 18.440 | 19.420 | +980 |
27 | Xăng sinh học E5 ron 92-II | Đồng/ lít | 17.370 | 18.200 | +830 |
28 | DO 0,05 S-iI | Đồng/ lít | 14.110 | 14.520 | +410 |
29 | DO 0,001S-V | Đồng/ lít | 14.470 | 14.880 | +410 |
30 | Sắt ộ 6, ộ 8 Thái Nguyên | Đồng/ kg | 17.000 | 17.000 | |
31 | Xi măng PCB 30 Hòa An | Đồng/tấn | 1.130.000 | 1.130.000 | |
32 | Xi măng PC 30 Cao Bằng | Đồng/tấn | 1.030.000 | 1.030.000 | |
33 | Gạch tuynel loại A (rỗng ộ 30) | Đồng/viên | 1.298 | 1.298 | |
34 | Gạch tuynel loại A (rỗng ộ 25) | Đồng/viên | 1.155 | 1.155 | |
35 | Gạch không nung - đặc | Đồng/viên | 1.155 | 1.155 | |
36 | Gạch không nung 2 lỗ | Đồng/viên | 1.155 | 1.155 | |
37 | Cát xây Bạch Đằng | Đồng/m3 | 350.000 | 350.000 | |
38 | Cát trát Bạch Đằng | Đồng/m3 | 450.000 | 450.000 | |
39 | Phân đạm urêa Hà Bắc | Đồng/ kg | 7.500 | 7.500 | |
40 | Phân bón Kaly Blarus | Đồng/ kg | 8.000 | 8.000 | |
41 | Phân bón su pe lân Lâm Thao | Đồng/ kg | 3.600 | 3.600 | |
42 | Phân bón NPK (12.5.10) LT | Đồng/ kg | 6.400 | 6.400 | |
43 | Phân bón NPK(5.10.3) LT | Đồng/kg | 4.480 | 4.480 | |
44 | Giống ngô NK 4300 | kg | 112.000 | 112.000 | |
45 | Giống ngô NK 4300 BT/GT | kg | 145.000 | 145.000 | |
46 | Giống ngô Bio 265 | kg | 107.000 | 107.000 | |
47 | Giống ngô Bio 528 | kg | 122.000 | 122.000 | |
48 | Gống lạc L14 nguyên chủng | kg | 40.000 | 40.000 | |
49 | Lạc giống TB 25 nguyên chủng | kg | 43.000 | 43.000 | |
50 | Lạc giống L23 nguyên chủng | kg | 40.000 | 40.000 | |
51 | Thức ăn chăn nuôi Higro 150s | Đồng/bao 25 kg | 460.000 | 460.000 | |
52 | Thức ăn chăn nuôi Higro 150 | Đồng/bao 25 kg | 415.000 | 415.000 | |
53 | Hỗn hợp chăn thẳng cho lợn thịt (con cò) | Đồng/25kg | 295.000 | 305.000 | +10.000 |
54 | Hỗn hợp chăn thẳng cho lợn con (con cò) | Đồng/25kg | 390.000 | 400.000 | +10.000 |
55 | Hỗn hợp cốm (con cò) cho gà con, vịt con | Đồng/kg | 15.000 | 16.000 | +1.000 |
56 | Men vi sinh Biotic | Đồng/kg | 79.000 | 79.000 | |
57 | Măng khô | Đồng/kg | 200.000 | 200.000 | |
58 | Miến dong Mỏ thiếc | Đồng/kg | 130.000 | 130.000 | |
59 | Vàng 9999 Kim Tín | Đồng/chỉ | 5.390.000 | 5.126.000 | -264.000 |
60 | Đô la Mỹ | Đồng/USD | 23.120 | 23.170 | +50 |
Các tin khác
- BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CAO BĂNG tháng 9 năm 2021 (04-11-2021)
- BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CAO BĂNG THÁNG 5 NĂM 2021 (04-11-2021)
- BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CAO BĂNG THÁNG 6 NĂM 2021 (04-11-2021)
- BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CAO BĂNG tháng 7 năm 2021 (04-11-2021)
- BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CAO BANG tháng 8 năm 2021 (04-11-2021)
Quảng cáo