BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CAO BANG tháng 4 năm 2021 (04-11-2021)
TT | Danh mục | Đơn yị tính | Giá kỳ trước (31/3/2020) | Giá kỳ này (30/4/2020) | Tăng (+) Giảm (-) |
1 | Gạo tẻ thường | Đồng/ kg | 14.000 | 14.000 | |
2 | Gạo tẻ ngon | Đồng/ kg | 15.000 | 15.000 | |
3 | Gạo nếp ngon | Đồng/kg | 30.000 | 30.000 | |
4 | Ngô hạt | Đồng/kg | 6.500 | 6.500 | |
5 | Lạc nhân | Đồng/kg | 50.000 | 50.000 | |
6 | Đỗ xanh tách hạt | Đồng/kg | 35.000 | 35.000 | |
7 | Đỗ tưong địa phưong | Đồng/kg | 18.000 | 18.000 | |
8 | Muối iốt | Đồng/ kg | 8.000 | 8.000 | |
9 | Đường RE Cao Bằng | Đồng/ kg | 15.000 | 15.000 | |
10 | Lợn thịt hoi xuất chuồng | Đồng/ kg | 85.000 | 90.000 | +5.000 |
11 | Thịt Lợn mông sấn | Đồng/ kg | 170.000 | 170.000 | |
12 | Thịt bò loại 1 | Đồng/ kg | 280.000 | 280.000 | |
13 | Gà thiến sống | Đồng/ kg | 150.000 | 150.000 | |
14 | Gà giò ta | Đồng/ kg | 120.000 | 120.000 | |
15 | Vịt hoi các loại | Đồng/ kg | 60.000 | 60.000 | |
16 | Dầu ăn Neptuyn | Đồng/21it | 95.000 | 95.000 | |
17 | Dầu ăn Simpli | Đồng/21it | 97.000 | 97.000 | |
18 | Cà chua | Đồng/ kg | 18.000 | 15.000 | -3.000 |
19 | Khoai tây | Đồng/ kg | 18.000 | 18.000 | |
20 | Bí xanh | Đồng/ kg | 10.000 | 10.000 | |
21 | Bí đó | Đồng/ kg | 8.000 | 8.000 | |
22 | Gas thăng long (Bình 12 kg) | Đồng/ bình | 375.000 | 325.000 | -50.000 |
23 | Gas Petrolimex(Bình 12 kg) | Đồng/ bình | 375.000 | 325.000 | -50.000 |
24 | Gas CB (Bình 12 kg) | Đồng/ bình | 340.000 | 275.000 | -65.000 |
25 | Xăng không chì ron 95-IV | Đồng/lít | 12.910 | 11.960 | -950 |
26 | Xăng không chì ron 95-III | Đồng/lít | 12.810 | 11.860 | -950 |
27 | Xăng sinh học E5 ron 92-11 | Đồng/ lít | 12.180 | 11.150 | -1.030 |
28 | DO 0,05 S-II | Đồng/ lít | 11.470 | 10.130 | -1.340 |
29 | DO 0,001 s-v | Đồng/ lít | 11.780 | 10.440 | -1.340 |
30 | Sắt (Ị) 6, (Ị) 8 Thái Nguyên | Đồng/ kg | 14.000 | 13.000 | -1.000 |
31 | Xi măng PCB 30 Hòa An | Đồng/tấn | 1.130.000 | 1.130.000 | |
32 | Xi măng PC 30 Cao Bằng | Đồng/tấn | 1.030.000 | 1.030.000 | |
33 | Gạch tuynel loại A (rỗng (Ị) 25) | Đồng/viên | 1.300 | 1.232 | -68 |
34 | Gạch tuynel loại A (rỗng (Ị) 40) | Đồng/viên | 1.200 | 1.132 | -68 |
35 | Gạch không nung - đặc | Đồng/viên | 1.050 | 982 | -68 |
36 | Gạch không nung 2 lỗ | Đồng/viên | 1.070 | 1.070 | |
37 | Cát xây Bạch Đằng | Đồng/m3 | 350.000 | 350.000 | |
38 | Cát trát Bạch Đằng | Đồng/m3 | 450.000 | 450.000 | |
39 | Phân đạm urêa Hà Bắc | Đồng/ kg | 8.800 | 8.000 | -800 |
40 | Phân bón Kaly Blarus | Đồng/ kg | 9.000 | 8.000 | -1.000 |
41 | Phân bón su pe lân Lâm Thao | Đồng/ kg | 4.000 | 3.600 | -400 |
42 | Phân bón NPK (12.5.10) LT | Đồng/ kg | 6.500 | 6.400 | -100 |
43 | Phân bón NPK(5.10.3) LT | Đồng/kg | 4.500 | 4.500 | |
44 | Giống ngô NK 4300 | kg | 112.000 | 112.000 | |
45 | Giống ngô NK 4300 BT/GT | kg | 145.000 | 145.000 | |
46 | Giống ngô Bio 265 | kg | 107.000 | 107.000 | |
47 | Giống ngô Bio 528 | kg | 122.000 | 122.000 | |
48 | Gống lạc L14 nguyên chủng | kg | 40.000 | 40.000 | |
49 | Lạc giống TB 25 nguyên chủng | kg | 43.000 | 43.000 | |
50 | Lạc giống L23 nguyên chủng | kg | 40.000 | 40.000 | |
51 | Thức ăn chăn nuôi Higro 150s | Đồng/bao 25 kg | 450.000 | 450.000 | |
52 | Thức ăn chăn nuôi Higro 150 | Đồng/bao 25 kg | 400.000 | 400.000 | |
53 | Hỗn hợp chăn thẳng cho lợn thịt (con cò) | Đồng/25kg | 280.000 | 280.000 | |
54 | Hỗn hợp chăn thẳng cho lợn con (con cò) | Đồng/25kg | 380.000 | 380.000 | |
55 | Hỗn hợp cốm (con cò) cho gà con, vịt con | Đồng/kg | 14.000 | 14.000 | |
55 | Vàng 99,99 % Kim Tín | Đồng/chỉ | 4.588.000 | 4.668.000 | +80.000 |
57 | ĐÔ la Mỹ | Đồng/USD | 23.660 | 23.530 | -130 |
Các tin khác
- BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CAO BĂNG tháng 9 năm 2021 (04-11-2021)
- BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CAO BĂNG THÁNG 5 NĂM 2021 (04-11-2021)
- BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CAO BĂNG THÁNG 6 NĂM 2021 (04-11-2021)
- BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CAO BĂNG tháng 7 năm 2021 (04-11-2021)
- BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CAO BANG tháng 8 năm 2021 (04-11-2021)
Quảng cáo