BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CAO BĂNG tháng 9 năm 2021 (04-11-2021)
TT | Danh mục | Đơn vị tính | Giá kỳ trước (31/8/2021) | Giá kỳ này (30/9/2021) | Tăng (+) Giảm (-) |
1 | Gạo tẻ thường | Đồng/ kg | 14.000 | 14.000 | |
2 | Gạo tẻ ngon | Đồng/ kg | 15.000 | 15.000 | |
3 | Gạo nếp ngon | Đồng/kg | 30.000 | 30.000 | |
4 | Ngô hạt | Đồng/kg | 7.500 | 7.500 | |
5 | Lạc nhân | Đồng/kg | 50.000 | 50.000 | |
6 | Đỗ xanh tách hạt | Đồng/kg | 35.000 | 35.000 | |
7 | Đỗ tương | Đồng/kg | 18.000 | 18.000 | |
8 | Muối iốt | Đồng/ kg | 8.000 | 8.000 | |
9 | Đường RE Cao Bằng | Đồng/ kg | 18.000 | 20.000 | +2.000 |
10 | Lợn thịt hơi xuất chuồng | Đồng/ kg | 55.000 | 52.000 | -3.0000 |
11 | Thịt Lợn mông sấn | Đồng/ kg | 100.000 | 100.000 | |
12 | Thịt bò loại I | Đồng/ kg | 280.000 | 280.000 | |
13 | Gà thiến sống | Đồng/ kg | 140.000 | 140.000 | |
14 | Gà giò ta | Đồng/ kg | 100.000 | 100.000 | |
15 | Vịt hơi các loại | Đồng/ kg | 70.000 | 70.000 | |
16 | Dầu ăn Neptuyn | Đồng/2lit | 90.000 | 100.000 | +10.000 |
17 | Dầu ăn Simpli | Đồng/2lit | 93.000 | 98.000 | +5.000 |
18 | Cà chua | Đồng/ kg | 15.000 | 15.000 | |
19 | Khoai tây | Đồng/ kg | 15.000 | 15.000 | |
20 | Bí xanh | Đồng/ kg | 10.000 | 10.000 | |
21 | Bí đỏ | Đồng/ kg | 8.000 | 8.000 | |
22 | Gas thăng long (Bình 12 kg) | Đồng/ bình | 440.000 | 440.000 | |
23 | Gas Petrolimex(Bình 12 kg) | Đồng/ bình | 440.000 | 440.000 | |
24 | Gas CB (Bình 12 kg) | Đồng/ bình | 375.000 | 375.000 | |
25 | Xăng không chì ron 95-IV | Đồng/lít | 21.650 | 22.480 | +830 |
26 | Xăng sinh học E5 ron 92-II | Đồng/ lít | 20.280 | 21.120 | +840 |
27 | DO 0,05 S-iI | Đồng/ lít | 15.970 | 16.910 | +940 |
28 | DO 0,001S-V | Đồng/ lít | 16.330 | 17.260 | +930 |
29 | Sắt ộ 6, ộ 8 Thái Nguyên | Đồng/ kg | 18.500 | 18.500 | |
30 | Xi măng Quang Sơn | Đồng/tấn | 1.350.000 | 1.350.000 | |
31 | Xi măng PC 30 Cao Bằng | Đồng/tấn | 1.150.000 | 1.150.000 | |
32 | Gạch tuynel loại A (rỗng ộ 30) | Đồng/viên | 1.298 | 1.298 | |
33 | Gạch tuynel loại A (rỗng ộ 25) | Đồng/viên | 1.155 | 1.155 | |
34 | Gạch không nung - đặc | Đồng/viên | 1.155 | 1.155 | |
35 | Gạch không nung 2 lỗ | Đồng/viên | 1.155 | 1.155 | |
36 | Cát xây Bạch Đằng | Đồng/m3 | 350.000 | 350.000 | |
37 | Cát trát Bạch Đằng | Đồng/m3 | 450.000 | 450.000 | |
38 | Phân đạm urêa Hà Bắc | Đồng/ kg | 12.000 | 12.000 | |
39 | Phân bón Kaly Blarus | Đồng/ kg | 12.000 | 13.420 | +1.420 |
40 | Phân bón su pe lân Lâm Thao | Đồng/ kg | 4.500 | 4.500 | |
41 | Phân bón NPK (12.5.10) LT | Đồng/ kg | 8.000 | 8.000 | |
42 | Phân bón NPK(5.10.3) LT | Đồng/kg | 6.000 | 6.000 | |
43 | Giống ngô NK 4300 | kg | 132.000 | 132.000 | |
44 | Giống ngô NK 4300 BT/GT | kg | 145.000 | 145.000 | |
45 | Thức ăn đậm đặc C99 cho lợn thịt (con cò) | Đồng/25kg | 510.000 | 510.000 | |
46 | Hỗn hợp chăn thẳng cho lợn con (con cò) | Đồng/25kg | 400.000 | 400.000 | |
47 | Hỗn hợp cốm (con cò) cho gà con, vịt con | Đồng/kg | 16.000 | 16.000 | |
48 | Vàng 9999 Kim Tín | Đồng/chỉ | 5.248.000 | 5.136.000 | -112.000 |
49 | Đô la Mỹ | Đồng/USD | 22.870 | 22.860 | -10 |
Các tin khác
- BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CAO BANG tháng 4 năm 2021 (04-11-2021)
- BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CAO BĂNG THÁNG 5 NĂM 2021 (04-11-2021)
- BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CAO BĂNG THÁNG 6 NĂM 2021 (04-11-2021)
- BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CAO BĂNG tháng 7 năm 2021 (04-11-2021)
- BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CAO BANG tháng 8 năm 2021 (04-11-2021)
Quảng cáo