BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CAO BĂNG THÁNG 6 NĂM 2021 (04-11-2021)
TT | Danh mục | Đơn vị tính | Giá kỳ trước (31/5/2021) | Giá kỳ này (30/6/2021) | Tăng (+) Giảm (-) |
1 | Gạo tẻ thường | Đồng/ kg | 14.000 | 14.000 | |
2 | Gạo tẻ ngon | Đồng/ kg | 15.000 | 15.000 | |
3 | Gạo nếp ngon | Đồng/kg | 30.000 | 30.000 | |
4 | Ngô hạt | Đồng/kg | 8.000 | 8.000 | |
5 | Lạc nhân | Đồng/kg | 50.000 | 50.000 | |
6 | Đỗ xanh tách hạt | Đồng/kg | 35.000 | 35.000 | |
7 | Đỗ tương | Đồng/kg | 18.000 | 18.000 | |
8 | Muối iốt | Đồng/ kg | 8.000 | 8.000 | |
9 | Đường RE Cao Bằng | Đồng/ kg | 15.000 | 15.000 | |
10 | Lợn thịt hơi xuất chuồng | Đồng/ kg | 60.000 | 55.000 | -5.000 |
11 | Thịt Lợn mông sấn | Đồng/ kg | 120.000 | 110.000 | -10.000 |
12 | Thịt bò loại I | Đồng/ kg | 280.000 | 280.000 | |
13 | Gà thiến sống | Đồng/ kg | 140.000 | 140.000 | |
14 | Gà giò ta | Đồng/ kg | 110.000 | 110.000 | |
15 | Vịt hơi các loại | Đồng/ kg | 60.000 | 70.000 | +10.000 |
16 | Dầu ăn Neptuyn | Đồng/2lit | 88.000 | 88.000 | |
17 | Dầu ăn Simpli | Đồng/2lit | 90.000 | 90.000 | |
18 | Cà chua | Đồng/ kg | 5.000 | 15.000 | +10.000 |
19 | Khoai tây | Đồng/ kg | 15.000 | 15.000 | |
20 | Bí xanh | Đồng/ kg | 10.000 | 10.000 | |
21 | Bí đỏ | Đồng/ kg | 8.000 | 8.000 | |
22 | Gas thăng long (Bình 12 kg) | Đồng/ bình | 390.000 | 405.000 | +15.000 |
23 | Gas Petrolimex(Bình 12 kg) | Đồng/ bình | 390.000 | 405.000 | +15.000 |
24 | Gas CB (Bình 12 kg) | Đồng/ bình | 320.000 | 335.000 | +15.000 |
25 | Xăng không chì ron 95-IV | Đồng/lít | 20.020 | 21.430 | +1.400 |
26 | Xăng không chì ron 95-III | Đồng/lít | 19.920 | 21.320 | +1.400 |
27 | Xăng sinh học E5 ron 92-II | Đồng/ lít | 18.780 | 20.150 | +1.370 |
28 | DO 0,05 S-iI | Đồng/ lít | 15.060 | 16.430 | +1.370 |
29 | DO 0,001S-V | Đồng/ lít | 15.420 | 16.780 | +1.360 |
30 | Sắt ộ 6, ộ 8 Thái Nguyên | Đồng/ kg | 19.000 | 18.500 | -500 |
31 | Xi măng Quang Sơn | Đồng/tấn | 1.350.000 | 1.350.000 | |
32 | Xi măng PC 30 Cao Bằng | Đồng/tấn | 1.150.000 | 1.150.000 | |
33 | Gạch tuynel loại A (rỗng ộ 30) | Đồng/viên | 1.298 | 1.298 | |
34 | Gạch tuynel loại A (rỗng ộ 25) | Đồng/viên | 1.155 | 1.155 | |
35 | Gạch không nung - đặc | Đồng/viên | 1.155 | 1.155 | |
36 | Gạch không nung 2 lỗ | Đồng/viên | 1.155 | 1.155 | |
37 | Cát xây Bạch Đằng | Đồng/m3 | 350.000 | 350.000 | |
38 | Cát trát Bạch Đằng | Đồng/m3 | 450.000 | 450.000 | |
39 | Phân đạm urêa Hà Bắc | Đồng/ kg | 9.800 | 12.000 | +2.200 |
40 | Phân bón Kaly Blarus | Đồng/ kg | 8.500 | 10.000 | +1.500 |
41 | Phân bón su pe lân Lâm Thao | Đồng/ kg | 3.600 | 4.000 | +400 |
42 | Phân bón NPK (12.5.10) LT | Đồng/ kg | 7.000 | 7.000 | |
43 | Phân bón NPK(5.10.3) LT | Đồng/kg | 5.000 | 5.000 | |
44 | Giống ngô NK 4300 | kg | 112.000 | 112.000 | |
45 | Giống ngô NK 4300 BT/GT | kg | 145.000 | 145.000 | |
46 | Giống ngô Bio 265 | kg | 107.000 | 107.000 | |
47 | Giống ngô Bio 528 | kg | 122.000 | 122.000 | |
48 | Gống lạc L14 nguyên chủng | kg | 40.000 | 40.000 | |
49 | Lạc giống TB 25 nguyên chủng | kg | 43.000 | 43.000 | |
50 | Lạc giống L23 nguyên chủng | kg | 40.000 | 40.000 | |
51 | Thức ăn đậm đặc C99 cho lợn thịt (con cò) | Đồng/25kg | 510.000 | 510.000 | |
52 | Hỗn hợp chăn thẳng cho lợn con (con cò) | Đồng/25kg | 400.000 | 400.000 | |
53 | Hỗn hợp cốm (con cò) cho gà con, vịt con | Đồng/kg | 16.000 | 16.000 | |
54 | Vàng 9999 Kim Tín | Đồng/chỉ | 5.398.000 | 5.178.000 | -220.000 |
55 | Đô la Mỹ | Đồng/USD | 23.145 | 23.120 | -25 |
Các tin khác
- BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CAO BĂNG tháng 9 năm 2021 (04-11-2021)
- BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CAO BANG tháng 4 năm 2021 (04-11-2021)
- BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CAO BĂNG THÁNG 5 NĂM 2021 (04-11-2021)
- BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CAO BĂNG tháng 7 năm 2021 (04-11-2021)
- BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THÀNH PHỐ CAO BANG tháng 8 năm 2021 (04-11-2021)
Quảng cáo